D12B , 2100 m |
| 1. | Stella Duarte De Almeida Pinto | 8250 | | COMPASS | 1:14:29 | 35'28" |
Top
|
D12N , 2100 m |
| 1. | Thamiris Marques Silva Cabral | 9980 | | COCAPRI | 0:42:27 | 20'12" |
| 2. | Milena De Souza Gomes | 11432 | | COMPASS | 0:53:38 | 25'32" |
| 3. | Nathalia Turl Silva | 11403 | | COMPASS | 0:57:28 | 27'21" |
| 4. | Ingraele Dos Santos | 11396 | | COMPASS | 1:02:55 | 29'57" |
| 5. | Ainoã Afonso Costa Araujo | 11397 | | COMPASS | 1:11:53 | 34'13" |
| 6. | Anna Julia Rosa Oliveira | 8949 | | COMPASS | 1:36:24 | 45'54" |
| 7. | Crislaine Da Rosa Borges | 11434 | | COMPASS | 1:42:53 | 48'59" |
| Aline Alves De Souza | 11433 | | COMPASS | não classificado |
| Amanda Diogo Rosa | 11425 | | COMPASS | não classificado |
| Larissa Santana Carius | 11407 | | COMPASS | não classificado |
Top
|
D14B , 2100 m |
| 1. | Taiane Santos Félix | 8050 | | KAAPORA CO | 1:11:55 | 34'14" |
| 2. | Larissa Amorim Dos Santos Silva | 8044 | | KAAPORA CO | 2:31:28 | 72'07" |
Top
|
D14N , 2200 m |
| 1. | Maria Eduarda Fonseca Doria Leite Oliveira | 11441 | | COMPASS | 0:43:12 | 19'38" |
| 2. | Carina Borges Carius | 11408 | | COMPASS | 1:23:03 | 37'45" |
| 3. | Daiane Leal Serodio | 11437 | | COMPASS | 1:29:12 | 40'32" |
| 4. | Kézia Verli De Almeida Nunes | 9776 | | KAAPORA CO | 1:54:49 | 52'11" |
| 5. | Vanessa Antunes Silva | 11402 | | COMPASS | 2:02:55 | 55'52" |
Top
|
D16E , 3800 m , 205 m |
| 1. | Raquel Fernandes De Lima | 4441 | | KAAPORA CO | 2:08:28 | 33'48" |
Top
|
D16N , 2100 m |
| 1. | Pamela Miranda Da Cruz | 11401 | | COMPASS | 1:11:56 | 34'15" |
| 2. | Luana Do Espírito Santo Pereira | 8045 | | KAAPORA CO | 2:23:30 | 68'20" |
| Gabriela Da Costa | 11436 | | COMPASS | não classificado |
Top
|
D18E , 3800 m , 205 m |
| 1. | Vivian Takiguti Almeida | 3833 | | COMPASS | 1:26:36 | 22'47" |
| 2. | Talita Marques De Souza | 3738 | | KAAPORA CO | 1:45:37 | 27'47" |
| 3. | Natália Duarte De Souza Martins | 5612 | | COMPASS | 1:48:41 | 28'36" |
Top
|
D20E , 4500 m , 220 m |
| 1. | Ágatha Gabrielle De Souza | 3602 | | COUFRJ | 1:45:21 | 23'24" |
Top
|
D20B , 4600 m , 190 m |
| Daiana Mélo De Oliveira | 4503 | | COCAPRI | não classificado |
Top
|
D21E , 4700 m , 220 m |
| 1. | Ana Rachel Malerba Lemes | 2400 | | KAAPORA CO | 1:13:40 | 15'40" |
| Cinthia Portes De Almeida | 1017 | | COUFRJ | não classificado |
| Luzia Helena Machado Camargo | 1008 | | KAAPORA CO | não classificado |
Top
|
D21A , 4600 m , 210 m |
| 1. | Silvana Calais De Freitas | 5741 | | COMPASS | 1:31:55 | 19'58" |
| 2. | Raquel Cristina Lucas De Carvalho | 2280 | | COUFRJ | 1:44:15 | 22'39" |
Top
|
D21B , 4600 m , 190 m |
| 1. | Déborah Elis Malerba Lemes | 5256 | | KAAPORA CO | 1:09:16 | 15'03" |
| 2. | Cassia Marques Candido | 5717 | | COUFRJ | 1:19:19 | 17'14" |
| 3. | Larissa Denardin De Mesquita | 5108 | | COAN | 1:22:24 | 17'54" |
| 4. | Fabiana Hermenegildo Da Costa Copetti | 5074 | | KAAPORA CO | 1:28:13 | 19'10" |
| 5. | Marluci Carvalho Rosa | 7262 | | COMPASS | 2:12:55 | 28'53" |
| 6. | Natália De Brito Oliveira | 11354 | | COUFRJ | 2:22:55 | 31'04" |
| 7. | Jucimére Quirino Da Silva | 1038 | | KAAPORA CO | 2:25:45 | 31'41" |
| 8. | Mellina Dos Santos Ferreira Barbosa | 11355 | | COUFRJ | 2:40:49 | 34'57" |
Top
|
D21N , 2400 m |
| 1. | Larissa Dos Santos Costa | 8950 | | KAAPORA CO | 1:07:08 | 27'58" |
| 2. | Crisse Queila Bezerra Da Silva | 8281 | | COUFRJ | 1:12:13 | 30'05" |
| Viviane Izycki | 11353 | | COMPASS | não classificado |
Top
|
D35B , 4600 m , 190 m |
| Rosane Kniggendorf | 8249 | | COTi | não classificado |
Top
|
D50B , 2300 m |
| 1. | Ana Maria De Oliveira Cintra | 4790 | | COSELE | 1:33:58 | 40'51" |
Top
|
D55B , 2300 m |
| 1. | Elizabeth Vianna Dos Santos | 2668 | | COUFRJ | 11:11:04 | 291'46" |
Top
|
D60N , 2100 m |
| 1. | Inalva Mendes Brito | 5794 | | COUFRJ | 1:10:03 | 33'21" |
Top
|
H12B , 2100 m |
| Felipe De Sousa Cariri | 8041 | | KAAPORA CO | não classificado |
Top
|
H12N , 2100 m |
| 1. | Guilherme Mros Wiechers | 11422 | | COMPASS | 0:32:12 | 15'20" |
| 2. | Leonardo Silva Borges | 11412 | | COMPASS | 0:48:09 | 22'55" |
| 3. | Lucas Santos De França | 11414 | | COMPASS | 1:12:49 | 34'40" |
| 4. | Jorge Montenegro Da Silva | 11399 | | COMPASS | 1:18:14 | 37'15" |
| Luciano De Souza Oliveira | 11416 | | COMPASS | não classificado |
| Willian Antunes Silva | 11400 | | COMPASS | não classificado |
Top
|
H14N , 2200 m |
| 1. | Fernando De Oliveira Gomes Junior | 11421 | | COMPASS | 0:39:22 | 17'53" |
| 2. | Joao Pedro Gouveia Souto | 11398 | | COMPASS | 0:50:01 | 22'44" |
| 3. | Rodrigo De Souza Oliveira | 11415 | | COMPASS | 0:52:50 | 24'00" |
| 4. | Paulo Sergio Miranda Dacruz | 11420 | | COMPASS | 1:01:15 | 27'50" |
| 5. | Joao Vitor Do Nascimento | 11430 | | COMPASS | 1:18:44 | 35'47" |
| 6. | Diego Serra De Andrade | 11411 | | COMPASS | 1:20:53 | 36'45" |
| 7. | Edson Felipe Garcia Correa | 11435 | | COMPASS | 1:22:50 | 37'39" |
| 8. | Nathanael Xavier Pereira | 11409 | | COMPASS | 1:24:45 | 38'31" |
| Geison Dos Reis Goulart | 11429 | | COMPASS | não classificado |
Top
|
H14B , 2100 m |
| 1. | Caio Duarte De Almeida Pinto | 8206 | | COMPASS | 1:02:36 | 29'48" |
| 2. | Robson Tomas De Lima | 8232 | | KAAPORA CO | 2:31:12 | 72'00" |
Top
|
H16A , 4600 m , 210 m |
| 1. | Yuri De Almeida Martins | 4486 | | COMPASS | 2:13:27 | 29'00" |
Top
|
H16B , 2300 m |
| 1. | Michael Alexandre Agostinho Vial | 8048 | | KAAPORA CO | 1:10:01 | 30'26" |
Top
|
H16N , 2100 m |
| 1. | Gabriel Bandeira Viana | 11314 | | COUFRJ | 0:31:40 | 15'04" |
| 2. | Calebe Claudino Granja | 11413 | | COMPASS | 1:01:32 | 29'18" |
| 3. | Victorio Da Silva Moura Faria | 11417 | | COMPASS | 1:09:22 | 33'01" |
| 4. | Matheus Cerqueira Costa | 11440 | | COMPASS | 1:10:21 | 33'30" |
| 5. | Wellys Alexandre Martins Reis | 11438 | | COMPASS | 1:14:10 | 35'19" |
| 6. | Danilo Teixeira Moreira Correia | 11395 | | COMPASS | 1:37:23 | 46'22" |
| 7. | João Leon Ferreira Gonçalves | 11431 | | COUFRJ | 1:51:46 | 53'13" |
Top
|
H18A , 4600 m , 210 m |
| Fábio Luis Teixeira De Andrade Junior | 5735 | | COMPASS | não classificado |
Top
|
H18B , 4600 m , 190 m |
| 1. | Renan Mendonca Alves | 11917 | | COEPCAR | 2:42:18 | 35'16" |
| Victor Habib De Carvalho | 11916 | | COEPCAR | não classificado |
Top
|
H18N , 2100 m |
| 1. | Andre Luis Feitosa Nunes Junior | 9775 | | KAAPORA CO | 0:25:02 | 11'55" |
Top
|
H20A , 4600 m , 210 m |
| 1. | Leonardo Da Silva Teixeira | 11915 | | COEPCAR | 2:27:09 | 31'59" |
Top
|
H21E , 6000 m , 350 m |
| 1. | Fábio Kuczkoski | 5689 | | KAAPORA CO | 1:09:18 | 11'33" |
| 2. | Douglas Nascimento Da Silva | 4786 | | COUFRJ | 1:10:01 | 11'40" |
| 3. | Robson Figueira Rengifo | 3405 | | COUFRJ | 1:12:07 | 12'01" |
| 4. | Antonio Cláudio Lins Souza | 5727 | | KAAPORA CO | 1:15:50 | 12'38" |
| 5. | Isaac Teixeira De Miranda | 3370 | | KAAPORA CO | 1:25:42 | 14'16" |
| 6. | Elio Renard Crispim Da Costa | 5964 | | COUFRJ | 1:36:08 | 16'01" |
| 7. | Everson Luiz Kauffmann | 2779 | | COCAPRI | 1:37:30 | 16'15" |
| 8. | Cristiano De Abreu Marcelino | 2572 | | COUFRJ | 2:42:10 | 27'01" |
Top
|
H21A , 4600 m , 200 m |
| 1. | Diorge Nascimento Puga | 8277 | | COUFRJ | 0:45:41 | 9'55" |
| 2. | Geraldo Luciano Dos Santos Júnior | 2364 | | COUFRJ | 0:58:38 | 12'44" |
| 3. | Carlos Henrique Silva Dos Santos | 3538 | | COEPCAR | 1:10:40 | 15'21" |
| 4. | Lucas Sponchiado Oliveira | 9179 | | COEPCAR | 1:16:41 | 16'40" |
| 5. | William Júnior Gonçalves | 4670 | | COEPCAR | 1:19:44 | 17'19" |
| 6. | Anderson De Oliveira Kosloski | 7776 | | COEPCAR | 1:20:06 | 17'24" |
| 7. | Ademir Gomes De Andrade | 1910 | | COC | 1:20:25 | 17'28" |
| 8. | Jory Lessa Ribeiro | 4990 | | KAAPORA CO | 1:20:39 | 17'31" |
| 9. | Emerson Puiatti Lopes | 11406 | | KAAPORA CO | 1:27:16 | 18'58" |
| 10. | Raphael Rodrigues Guimarães | 6265 | | COUFRJ | 1:28:30 | 19'14" |
| 11. | Tiaraju Kanomata De Mesquita | 5121 | | COAN | 1:30:33 | 19'41" |
| 12. | Vicente Orlindo De Oliveira | 4997 | | KAAPORA CO | 1:34:59 | 20'38" |
| 13. | Rafael Hudson Monteiro Braga | 10241 | | COMPASS | 1:54:30 | 24'53" |
| 14. | Renan Barros Chaves | 11908 | | COEPCAR | 1:59:42 | 26'01" |
| 15. | Marcio Conte De Araujo | 11912 | | COEPCAR | 2:14:16 | 29'11" |
| 16. | Lucas Abreu Bartolozzi | 5493 | | COEPCAR | 2:18:57 | 30'12" |
| 17. | William Rodrigues Do Vale | 11911 | | COEPCAR | 2:22:23 | 30'57" |
| 18. | Matheus Revoredo Dos Santos | 11910 | | COEPCAR | 3:11:36 | 41'39" |
| Thiago Tarcito Lima Araujo | 11907 | | COEPCAR | não classificado |
Top
|
H21B , 4600 m , 190 m |
| 1. | Paulo Michel Belarmino Silva | 8951 | | COUFRJ | 0:41:41 | 9'03" |
| 2. | Carlos Antonio F. Gaspar | 1056 | | COUFRJ | 1:00:07 | 13'04" |
| 3. | Victor Manoel Arruda Do Nascimento | 6182 | | COMPASS | 1:08:04 | 14'47" |
| 4. | Everson Ferreira Da Silva | 11404 | | COCAPRI | 1:14:59 | 16'18" |
| 5. | Diego Rodrigues Vicente | 4944 | | COUFRJ | 1:36:28 | 20'58" |
| 6. | Dirceu Nonato Dos Santos Júnior | 2658 | | COCAPRI | 1:56:54 | 25'24" |
| 7. | Alexandre Basseto Okamura | 9588 | | COCAMP | 1:59:49 | 26'02" |
Top
|
H21N , 2400 m |
| 1. | Everton Miguel Da Cunha Alves | 11308 | | COUFRJ | 0:18:03 | 7'31" |
| 2. | Moisés Gimenes Etiene Passarelo | 11357 | | COCAPRI | 0:19:38 | 8'10" |
| 3. | Ademir Da Silva Maciel | 11347 | | COCAPRI | 0:20:52 | 8'41" |
| 4. | Erik Carvalho Talon | 11342 | | COCAPRI | 0:30:42 | 12'47" |
| 5. | Lívio Luiz Magalhães Carneiro | 11348 | | COCAPRI | 0:34:13 | 14'15" |
| 6. | Gregório Lima Da Silva | 10258 | | KAAPORA CO | 0:35:17 | 14'42" |
| 7. | Luiz Claudio Da Motta Cruz | 11317 | | COCAPRI | 0:41:14 | 17'10" |
| 8. | Felipe Lins Moisés | 11327 | | KAAPORA CO | 0:42:20 | 17'38" |
| 9. | Francisco Das Chagas Moreira Dos Santos | 10259 | | KAAPORA CO | 0:44:46 | 18'39" |
| 10. | Fabio James Alves De Araujo | 11360 | | COCAPRI | 0:51:27 | 21'26" |
| 11. | Alvaro De Lima Negreiros | 11358 | | COCAPRI | 0:51:40 | 21'31" |
| 12. | Augusto Messias Souza Da Silva | 11341 | | COCAPRI | 0:53:11 | 22'09" |
| 13. | Freddy Kim Vargas | 11320 | | COCAPRI | 0:55:36 | 23'09" |
| 14. | Daniel Costa Alves Da Silva | 10263 | | KAAPORA CO | 0:56:39 | 23'36" |
| 15. | Gilberto Sérgio Da Silva Vilas Boas | 11321 | | COCAPRI | 1:01:27 | 25'36" |
Top
|
H35A , 4600 m , 210 m |
| 1. | Jorge Luis Madureira Barreto | 2310 | | COCAPRI | 0:47:33 | 10'20" |
| 2. | Marks Costa Da Silva | 2322 | | KAAPORA CO | 1:02:09 | 13'30" |
| 3. | Elmar Pedro Ferreira | 2389 | | COSELE | 1:05:34 | 14'15" |
| 4. | Washington Luiz Pugliese Dos Santos | 2786 | | COUFRJ | 1:05:59 | 14'20" |
| 5. | Gerson Cesar Dos Santos Nascimento | 861 | | COUFRJ | 1:06:47 | 14'31" |
| 6. | Edir Gustavo Dos Santos Lobo | 4785 | | COUFRJ | 1:09:28 | 15'06" |
| 7. | Francisco Alves Da Silva | 5725 | | KAAPORA CO | 1:31:26 | 19'52" |
| 8. | Gilson Resende Floriano | 1726 | | KAAPORA CO | 1:34:28 | 20'32" |
| 9. | Neir Braga Da Silva | 484 | | KAAPORA CO | 1:41:33 | 22'04" |
| 10. | Rovian Alexandre Janjar | 2410 | | COCAPRI | 1:41:42 | 22'06" |
Top
|
H35B , 4600 m , 190 m |
| 1. | Leonel Delgado De Paiva | 3870 | | COMPASS | 1:06:26 | 14'26" |
| 2. | Fabio Cesar Peixoto De Paiva | 5719 | | COUFRJ | 1:21:47 | 17'46" |
| 3. | Paulo Sadao Araki | 11330 | | COMPASS | 1:45:01 | 22'49" |
Top
|
H35N , 2200 m |
| 1. | Bruno Vieira Passos | 8937 | | KAAPORA CO | 0:25:32 | 11'36" |
Top
|
H40A , 4600 m , 210 m |
| 1. | Paulo Roberto Gonzaga De Oliveira | 1759 | | COUFRJ | 1:01:38 | 13'23" |
| 2. | André Luís Feitosa Nunes | 4787 | | COCAPRI | 1:32:13 | 20'02" |
| 3. | André Monteiro Gusmão | 2667 | | COMPASS | 1:39:32 | 21'38" |
| 4. | Sandro Rogerio Mendes Lucas | 3764 | | COMPASS | 2:38:14 | 34'23" |
Top
|
H40B , 4600 m , 190 m |
| 1. | Ronaldo Trindade Nunes | 10299 | | COUFRJ | 1:05:11 | 14'10" |
| 2. | Júnior Espasandim Dos Santos | 11312 | | COUFRJ | 1:14:15 | 16'08" |
| 3. | José Luis Pinheiro Gomes | 3120 | | COCAPRI | 1:15:28 | 16'24" |
| 4. | Alexandre Gomes De Oliveira | 4523 | | KAAPORA CO | 1:23:13 | 18'05" |
| 5. | Luciano De Brito Cabral | 8241 | | COCAPRI | 1:55:38 | 25'08" |
Top
|
H45A , 4600 m , 210 m |
| 1. | José Avelino De Mendonça | 1767 | | COCAPRI | 1:17:46 | 16'54" |
| 2. | Joberto Camargo Pimenta | 950 | | KAAPORA CO | 1:29:04 | 19'21" |
| 3. | Daniel Sampaio De Oliveira | 3034 | | COCAPRI | 1:31:51 | 19'58" |
Top
|
H45B , 2300 m |
| 1. | Claudio De Moura Castro Jacques | 8939 | | KAAPORA CO | 0:31:41 | 13'46" |
| 2. | Francisco Flávio Moura Moisés | 11328 | | KAAPORA CO | 0:39:24 | 17'07" |
| 3. | Elias Da Silva Serafim | 5765 | | COUFRJ | 1:18:51 | 34'16" |
| 4. | Valdo Vieira | 9986 | | KAAPORA CO | 1:30:49 | 39'29" |
| 5. | Sérgio Cândido Basílio | 9753 | | COUFRJ | 1:36:58 | 42'09" |
Top
|
H50A , 4600 m , 210 m |
| 1. | Paulo França Silva | 294 | | COCAPRI | 0:59:36 | 12'57" |
| 2. | Antonio Alves De Campos Filho | 1054 | | COCAPRI | 1:09:33 | 15'07" |
| 3. | Rubens Corrêa Leão | 1768 | | COCAPRI | 1:10:12 | 15'15" |
Top
|
H55A , 4600 m , 210 m |
| 1. | Ambrózio Gonçalves De Souza | 6 | | COUFRJ | 1:14:49 | 16'15" |
| 2. | Auri Copetti | 5075 | | KAAPORA CO | 1:29:59 | 19'33" |
| 3. | José Maria Pereira Da Silva | 373 | | COUFRJ | 1:38:25 | 21'23" |
Top
|
H55B , 2300 m |
| 1. | Reginaldo José Taucei | 1199 | | COUFRJ | 0:39:28 | 17'09" |
| 2. | Adésio De Azevedo | 2555 | | COMPASS | 0:46:50 | 20'21" |
| 3. | José Antônio De Oliveira | 4987 | | COCAPRI | 1:22:51 | 36'01" |
Top
|
H60A , 4600 m , 210 m |
| 1. | Levi Roberto Barboza | 1067 | | COCAPRI | 2:02:48 | 26'41" |
| 2. | Emilio Belinassi Neto | 3780 | | COMPASS | 2:07:06 | 27'37" |
Top
|